Nederland verandert snel in bevolkingsopbouw en leefpatronen. Maar waar zijn voorzieningen zoals cafés, restaurants en supermarkten goed vertegenwoordigd, en waar ligt juist nog ruimte om te groeien?
Om die vraag te beantwoorden hebben we een interactief dashboard ontwikkeld op basis van CBS open data. Hierin vergelijk je voorzieningen per provincie, gemeente, wijk en buurt—genormaliseerd naar voorzieningen per 10.000 inwoners en aangevuld met een peer-vergelijking per stedelijkheidsklasse (STED). Zo zie je in één oogopslag welke gebieden onder- of overbediend zijn.
Kerninzichten
In 2024 ligt de toegankelijkheid van cafés binnen 1, 3 en 5 km in Noord- en Zuid-Holland structureel boven het landelijk gemiddelde, terwijl Drenthe, Flevoland en Zeeland duidelijk achterblijven.
De gemiddelde afstand tot een café is het kortst in Limburg en het grootst in Drenthe.
Binnen de (zeer) sterk stedelijke klassen scoren Groningen en Leeuwarden opvallend goed qua aantal voorzieningen, terwijl Zoetermeer en Almere in diezelfde categorie juist achterblijven.
Deze patronen laten zien dat uitbreidingskansen vooral liggen in perifere provincies en middelgrote steden, terwijl de Randstad juist tekenen van verzadiging vertoont.
Overzicht per stedelijkheidsklasse
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitkomsten per mate van stedelijkheid (STED), met een minimum aantal inwoners per categorie. Per faciliteit (cafés en restaurants) en gekozen straal (1/3/5 km) wordt getoond welke gemeenten relatief overbediend of juist onderbediend zijn.
De classificatie helpt om op een consistente manier gebieden met elkaar te vergelijken en mogelijke uitbreidingskansen of knelpunten te signaleren.
| Mate van stedelijkheid | Minimum # Inwoners | Faciliteit | Binnen | Overbediend | Onderbediend |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeer sterk stedelijk | 100.000 | Cafés | 1 km | Groningen, Rotterdam, Maastricht | Haarlem, Utrecht, Zoetermeer |
| 3 km | Groningen, Amsterdam, Rotterdam | Dordrecht, Delft, Zoetermeer | |||
| 5 km | Groningen, Amsterdam, Rotterdam | Leiden, Delft, Zoetermeer | |||
| Restaurants | 1 km | Groningen, Amsterdam, Maastricht | Haarlem, ’s-Gravenhage, Zoetermeer | ||
| 3 km | Groningen, Amsterdam, Rotterdam | Delft, Haarlem, Zoetermeer | |||
| 5 km | Amsterdam, Groningen, Rotterdam | Leiden, Delft, Zoetermeer | |||
| Sterk stedelijk | 100.000 | Cafés | 1 km | Leeuwarden, Apeldoorn, Venlo | Amersfoort, Haarlemmermeer, Almere |
| 3 km | Leeuwarden, Apeldoorn, Breda | Zaanstad, Haarlemmermeer, Almere | |||
| 5 km | Leeuwarden, Apeldoorn, Breda | Haarlemmermeer, Zaanstad, Almere | |||
| Restaurants | 1 km | Leeuwarden, Apeldoorn, Ede | Amersfoort, Almere, Zaanstad | ||
| 3 km | Leeuwarden, Apeldoorn, Ede | Nijmegen, Almere, Zaanstad | |||
| 5 km | Leeuwarden, Apeldoorn, Ede | Nijmegen, Almere, Zaanstad | |||
| Matig stedelijk | 50.000 | Cafés | 1 km | Weert, Heerenveen, Maashorst | Stichtse Vecht, Dijk en Waard, Lansingerland |
| 3 km | Weert, Heerenveen, Kampen | Westland, Dijk en Waard, Lansingerland | |||
| 5 km | Weert, Heerenveen, Kampen | Woerden, Dijk en Waard, Lansingerland | |||
| Restaurants | 1 km | Heerenveen, Maashorst, Kampen | Westland, Dijk en Waard, Lansingerland | ||
| 3 km | Lelystad, Heerenveen, Kampen | Lansingerland, Dijk en Waard, Westland | |||
| 5 km | Lelystad, Heerenveen, Kampen | Westland, Lansingerland, Dijk en Waard | |||
| Weinig stedelijk | 50.000 | Cafés | 1 km | Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren, Terneuzen | Barneveld, Utrechtse Heuvelrug, Noordoostpolder |
| 3 km | Súdwest-Fryslân, Terneuzen, De Fryske Marren | Altena, Noordoostpolder, Utrechtse Heuvelrug | |||
| 5 km | Súdwest-Fryslân, Terneuzen, De Fryske Marren | Altena, Utrechtse Heuvelrug, Noordoostpolder | |||
| Restaurants | 1 km | Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren, Noordoostpolder | Midden-Groningen, Krimpenerwaard, Altena | ||
| 3 km | Súdwest-Fryslân, Noordoostpolder, De Fryske Marren | Vijfheerenlanden, Krimpenerwaard, Altena | |||
| 5 km | Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren, Terneuzen | Vijfheerenlanden, Krimpenerwaard, Altena | |||
| Niet stedelijk | 30.000 | Cafés | 1 km | Bronckhorst, Leudal, Opsterland | Tytsjerksteradiel, Molenlanden, Midden-Drenthe |
| 3 km | Leudal, Noardeast-Fryslân, Schouwen-Duiveland | Midden-Drenthe, Molenlanden, Tytsjerksteradiel | |||
| 5 km | Leudal, Waadhoeke, Bronckhorst | Hollands Kroon, Tytsjerksteradiel, Midden-Drenthe | |||
| Restaurants | 1 km | Schouwen-Duiveland, Bronckhorst, Midden-Drenthe | Westerkwartier, Waadhoeke, Molenlanden | ||
| 3 km | Schouwen-Duiveland, Midden-Drenthe, Noardeast-Fryslân | Leudal, Opsterland, Molenlanden | |||
| 5 km | Schouwen-Duiveland, Midden-Drenthe, Leudal | Tytsjerksteradiel, Opsterland, Waadhoeke |
Waarom dit telt:
Door eerst naar voorzieningen per km² en daarna naar voorzieningen per 10.000 inwoners te normaliseren, vergelijk je eerlijk over gebieden en stralen heen. De STED-peeranalyse voorkomt scheve conclusies tussen stad en land.
Benieuwd hoe jouw regio of netwerk scoort?
Ontdek het interactieve dashboard en zie direct waar kansen en knelpunten liggen.
Wil je een maatwerkanalyse voor je eigen vestigingen of distributielocaties? Neem gerust contact met ons op—dan maken we de dekking en groeiruimte inzichtelijk.
Bron
CBS StatLine (2024), bewerking GlobalBeerIndex.
